Transportadores de paletes —— Palete
Artigo e tamanho
| Aço | Preto/Eletroforese/Antiestático | Alumínio | Preto/Oxidação/Antiestático | ||||
| tamanho | grossura | peso | tamanho | grossura | peso | ||
| 160*160 | 5 | 1,40 | 160*160 | 5 | 0,80 | ||
| 160*240 | 2h00 | 160*240 | 1,00 | ||||
| 160*320 | 2,60 | 160*320 | 13h30 | ||||
| 240*240 | 2,80 | 240*240 | 1,40 | ||||
| 240*320 | 3,70 | 240*320 | 1,70 | ||||
| 240*400 | 4,50 | 240*400 | 5 ou 8 | 2h00 | 2,80 | ||
| 240*480 | 5,50 | 240*480 | 2,50 | 3h40 | |||
| 320*320 | 4,80 | 320*320 | 2.10 | 2,90 | |||
| 320*400 | 5,80 | 320*400 | 2,60 | 3,60 | |||
| 320*480 | 7h00 | 320*480 | 3.10 | 16h30 | |||
| 320*640 | 9h30 | 320*640 | 4h00 | 5,60 | |||
| 400*400 | 7h20 | 400*400 | 3.10 | 16h30 | |||
| 400*640 | 8,60 | 400*640 | 3,70 | 5h20 | |||
| 400*480 | 11h30 | 400*480 | 4,70 | 6,70 | |||
| 480*480 | 10h30 | 400*480 | 4h40 | 6h20 | |||
| 480*640 | 13h50 | 480*640 | 5,60 | 8h00 | |||
| 640*640 | 17h70 | 640*640 | 7h20 | 10h40 | |||
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós



